根据《hbs02红宝石线路选聘学术型硕士生指导教师实施办法》、《hbs02红宝石线路选聘专业学位硕士生指导教师实施办法》的精神和《关于开展2016年硕士生导师考核和选聘的通知》,经导师本人系统填报考核申请、申请新增的教师本人系统填报申请表,院学位评定委员会对考核材料和申请材料进行审查评议,并进行无记名投票表决,现将拟上报学校2016年度通过导师考核名单和新增硕导名单公布如下:
公示时间为2015年12月4日至9日,在此期间,如有看法和意见,请向院学位评定分委员会反映。公示电话:22865226。
一、2016年新增学术型硕导名单
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 近五年发表论文情况(第一作者或通讯作者) | 近三年承担科研项目情况,可支配经费 |
1 | 工业催化 | 袁珮 | 女 | 博士 | 副教授 | 1、Journal of Material Chemistry A(3篇); 2、Materials Letters; 3、RSC Advances; 4、Chinese Journal of Catalysis; 5、Langmuir(2篇); 6、Journal of Nanoscience and Nanotechnology ; 7、Chemistry Letters; 8、New Journal of Chemistry ; 9、Chemical Engineering Science; 10、Journal of Catalysis; 11、Scientific Report; 12、Chemistry of Materials。 | 1、技术开发合同项目(负责人,100万); 2、国家自然科学基金(排名第四,总300万,可支配20万); 3、国家级其它项目(排名第三,总135万,可支配24万)。 |
2 | 工业催化 | 岳源源 | 男 | 博士 | 讲师 | 1、Scientific Reports; 2、Journal of Catalysis。 | 1、国家自然科学基金(负责人,24.6万); 2、企事业单位委托研究项目(负责人,19万)。 |
3 | 化学工艺 | 吴丹 | 男 | 博士 | 讲师 | 1、Catalysis Communications; 2、Applied Organometallic Chemistry; 3、Fluid Phase Equilibria; 4、hbs02红宝石线路学报(自然科学版); 5、石油化工。 | 1、国家自然科学基金(负责人,20.2万); 2、技术开发合同项目(负责人,15万); 3、校级项目(负责人,1.5万)。 |
4 | 化学工艺 | 赵玉来 | 男 | 博士 | 讲师 | 1、Journal of Polymer Research(2篇); 2、Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry; 3、Journal of Applied Polymer Science。 | 1、省教育厅项目(负责人,1.5万); 2、校级项目(负责人,5万) |
5 | 工业催化 | 黄清明 | 男 | 博士 | 高工 | 1、Inorganic chemistry; 2、化学学报; 3、硅酸盐学报; 4、hbs02红宝石线路学报。 | 1、国家自然科学基金(排名第二,总71万,可支配15万) |
二、2016年新增专业学位硕导名单
序号 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学位 | 职称 | 近五年发表论文情况(第一作者) | 近五年承担科研项目情况,可支配经费 |
1 | 化学工程 | 袁珮 | 女 | 博士 | 副教授 | 1、Journal of Material Chemistry A(3篇); 2、Materials Letters; 3、RSC Advances; 4、Chinese Journal of Catalysis; 5、Langmuir(2篇); 6、Journal of Nanoscience and Nanotechnology ; 7、Chemistry Letters; 8、New Journal of Chemistry ; 9、Chemical Engineering Science; 10、Journal of Catalysis; 11、Scientific Report; 12、Chemistry of Materials。 | 1、技术开发合同项目(负责人,100万); 2、国家自然科学基金(排名第四,总300万,可支配20万); 3、国家级其它项目(排名第三,总135万,可支配24万)。 |
2 | 化学工程 | 岳源源 | 男 | 博士 | 讲师 | 1、Scientific Reports; 2、Journal of Catalysis。 | 1、国家自然科学基金(负责人,24.6万); 2、企事业单位委托研究项目(负责人,19万)。 |
3 | 化学工程 | 黄清明 | 男 | 博士 | 高工 | 1、Inorganic chemistry; 2、化学学报; 3、硅酸盐学报; 4、hbs02红宝石线路学报。 | 1、国家自然科学基金(排名第二,总71万,可支配15万) |
4 | 化学工程 | 杨臣 | 男 | 博士 | 副教授 | 1、Chemical Engineering Science(2篇) | 1、国家自然科学基金(负责人,24万); 2、企事业单位委托研究项目(负责人,48万)。 |
5 | 化学工程 | 白正帅 | 男 | 博士 | 副教授 | 1、zeitschrift fur anorganische und allgemeine chemie; 2、chinese journal of organic chemistry。 | 1、国家自然科学基金(负责人,25万); 2、高等学校青年教师科研启动基金(负责人,10万); 3、企事业单位委托研究项目(共两项,负责人,共计20万)。 |
6 | 化学工程 | 江献财 | 男 | 博士 | 讲师 | 1、Carbohydrate Polymers; 2、Polymer Engineering and Science(3篇); 3、Chemical journal of chinese universites-chinese。 | 1、高等学校青年教师科研启动基金(负责人,5万); 2、省教育厅(负责人,1.5万); 3、高等学校青年教师科研启动基金(排名第二,总10万,可支配2万); 4、其他项目(排名第二,总80万,可支配2万)。 |
7 | 化学工程 | 罗文斌 | 男 | 博士 | 副教授 | 1、Thermochimica Acta; 2、J. Alloys Compd; 3、J. Electrochem. Soc.(2篇)。 | 1、国家自然科学基金(负责人,25万); 2、高等学校博士点科研基金(负责人,2万): 3、省自然科学基金(负责人,3万); 4、校级项目(负责人,10万)。 |
8 | 化学工程 | 林荣英 | 女 | 博士 | 副教授 | 1、过程工程学报; 2、工业催化; 3、化工进展; 4、hbs02红宝石线路学报; 5、可再生能源。 | 1、国家自然科学基金(排名第二,总25万,可支配6万。) |
三、2016年学术型硕导、专业学位硕导考核
导师姓名 | 近三年主持的课题类型(数量) | 论文级别(篇数) | 可支配年均经费(万) | 原指导研究生专业 | 2016申报指导研究生专业 |
英晓光 | 学校 ( 2 ) | 一类 ( 8 ),专利(1) | 6.85 | 化学工艺 | 化学工艺 |
曹彦宁 | 省部级 ( 1 ) | 一类 ( 2),二类(2),专利(1) | 60.00 | 工业催化 | 工业催化 |
黄云云 | 其它 ( 3 ) | 一类(1),二类 ( 1 ) | 67.70 | 化工过程机械 | 化工过程机械 |
林荣英 | 参与一项国家基金,排名第二 | 一类(1),二类(3) | 6.00 | 化学工程 | 化学工程 |
林建新 | 省部级 ( 1 ) | 一类(8),二类(1),专利(3) | 11.00 | 化学工程(专业学位) | 化学工程(专业学位) |
刘慧勇 | 其它 ( 1 ) | 一类 ( 1 ) | 14.00 | 化学工程(专业学位) | 化学工程(专业学位) |
林翠英 | 省部级 ( 1 ) | 一类 ( 2 ) | 8.00 | 化学工程(专业学位) | 化学工程(专业学位) |
张卫英 | 其它 ( 1 ) 省部级 ( 1 ) | 一类 ( 3 ) | 19.60 | 化学工程(专业学位) | 化学工程(专业学位) |
四、2016年免考核硕导
序号 | 导师姓名 | 正在主持的课题项目名称(编号) | 年度 | 可支配经费(万) | 原指导研究生专业 | 2016申报指导研究生专业 |
1 | 李玲 | 功能化离子液体的合成及其在反应精馏制备生物柴油中的 | 2016-2019 | 90 | 化学工程 | 化学工程 |
备注:主持国家级课题者填写,博导、闽江学者以上者无须填写。 |
石油化工学院学位评定分委员会
二〇一五年十二月五日