一、招聘会时间、地点
1、 时间:2019年1月6日(星期日)9:00—12:00
2、 地点:我院石油化工学院(泉港校区)图书馆一楼大厅
福建省泉州市泉港区前黄镇驿峰西路我院石油化工学院(泉港校区)
二、主办单位、承办单位和网络支持
1、 主办单位:我院石油化工学院
2、 承办单位:我院石油化工学院团委学生会
3、 网络支持:福建人才联合网(网址链接:http://www.fjrclh.com/ )
我院石油化工学院(网址链接:http:/)
三、参会单位
序号 | 公司名称 | 工作地点 | 招聘岗位 | 岗位所需人数 | 所需专业 |
1 | 中化泉州石化有限公司 | 泉州市 | 生产操作 /技术储备 | 50 | 工业分析技术、石油化工技术、应用化工技术、环境工程技术 |
2 | 福建申远新材料有限公司 | 连江 | 操作技术员 | 20 | 应用化工技术、石油化工生产技术、高分子、精化相关、环境工程、热能动力专业 |
分析技术员 | 5 | 工业分析与检测、环境监测、 药品分析、食品分析等相关专业 |
仪表技术员 | 2 | 生产过程自动化技术、自动化等相关专业 |
电气技术员 | 2 | 电气过程自动化等相关专业 |
机修技术员 | 2 | 过程装备与控制、化工设备与机械等相关专业 |
采购专员 | 4 | 电气过程自动化、应用化工技术、石油化工生产技术、高分子等 |
安装结算专员 | 1 | 工程管理及造价,化工装备、机械类、化工工艺类专业等 |
外联专员 | 1 | 不限 |
行政前台 | 1 | 不限 |
3 | 赛得利(福建)纤维有限公司 | 莆田市 | 生产部管培生 | 5 | 化学工程与工艺、化学材料科学与工程、高分子材料与工程 |
维修保养部管培生 | 5 | 过程装备与控制工程、电气工程及其自动化自动化、机械设计制造及其自动化 |
质量部管培生 | 2 | 化学工程与工艺、化学材料科学与工程、高分子材料与工程 |
安全环保部培训生 | 2 | 安全工程 |
4 | 厦门金达威维生素有限公司 | 厦门市 | 研发人员 | 若干 | 化学专业、化工专业,具有化工设计基础、过程装备与控制工程专业。 |
5 | 福建福海创石油化工有限公司 | 漳州 | 装置操作工 | 40 | 化学工程与工艺、炼油等石油化工相关专业 |
储运操作工 | 10 | 油品储运、石油化工相关专业 |
装置操作工(技术储备) | 10 | 化学工程与工艺、炼油等石油化工相关专业 |
装置操作工(设备储备) | 10 | 过程控制、机电仪相关专业 |
6 | 益海嘉里(泉州)粮油食品工业有限公司 | 泉州市 | 油脂生产储备 | 4 | 食科、化工、机械等 |
面粉生产储备 | 4 | 食科、粮食工程、机械等 |
大米生产储备 | 2 | 食科、机械等 |
品管储备 | 4 | 食科、化工优先 |
7 | 厦门欧米克生物科技有限公司 | 厦门市 | 化工储备干部 | 若干 | 化学、化工等相关专业 |
实验助理 | 若干 | 分子生物学、微生物学、生物化工等生物专业 |
研发实验员 | 若干 | 化学、化工等相关专业 |
生物储备干部 | 若干 | 生物类工科专业 |
8 | 福建湄洲湾氯碱工业有限公司 | 泉州市 | 设备技术员 | 3 | 过程装备与控制工程、化工机械设备与维修等相关专业 |
研发技术员 | 5 | 化学工程与工艺、高分子材料、化学等相关专业 |
纪检监察干事 | 2 | 法律、审计、财务等相关或相近专业 |
9 | 福建永荣科技有限公司 | 莆田市 | 办公室文员 | 1 | 法律、人力资源管理、文秘等相关专业 |
培训专员 | 1 | 人力资源管理、文秘等相关专业 |
工艺技术员 | 30 | 应用化工、石油化工生产技术、高分子、化学工程与工艺等相关专业 |
电气技术员 | 10 | 机电一体化、电气自动化等相关专业 |
仪表技术员 | 15 | 仪表自动化、系统集成等相关专业 |
热电技术员 | 5 | 电厂热能动力装置、工业自动化、电厂设备运行与维护、火电厂集控运行 |
10 | 中海福建天然气有限责任公司 | 莆田 | 运行岗 | 14 | 油气储运工程、化学工程与工艺、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、应用化学等相关专业 |
会计岗 | 1 | 会计学、财务管理、财政学、经济学、金融学等相关专业 |
11 | 中建海峡建设发展有限公司 | 福建、广东、江西、广西、云南、贵州、四川、陕西、重庆、北京、天津、河北、河南、山东、山西、江苏、浙江、上海、湖北;印度尼西亚、马来西亚、柬埔寨、菲律宾、澳大利亚 | 建筑工程类 | 若干 | 土木工程、给排水科学与工程、电气工程及其自动化、建筑环境及能源应用工程、工程造价、工程管理、道路与桥梁工程、测绘工程、水利水电工程、地质工程等相关专业 |
安全机械类 | 若干 | 过程装备与控制工程、安全工程、采矿工程、消防工程、机械设计及其自动化、机械工程、机械电子工程等相关专业 |
试验材料类 | 若干 | 化学工程与工艺、物流管理、材料科学与工程、无机非金属材料工程、国际经济与贸易等相关专业 |
职能管理类 | 若干 | 会计学、财务管理、税务、审计学、企业管理、人力资源管理、土地资源管理、金融学、经济学、法学、新闻学、汉语言文学、房地产开发与管理等专业 |
建筑学类 | 若干 | 建筑学、结构工程、风景园林、岩土工程等专业 |
12 | 中国检验认证集团福建有限公司 | 福州、福清、泉州 | 检验鉴定员 | 20 | 化学、化工、煤化工、材料机械、地理信息系统、自然地理与资源环境、电气、船舶构造、船检、危化、冶金、选矿、土壤、农业资源与环境、粮食工程等理工农类相关专业 |
福州 | 营销专员 | 10 | 专业不限,英语、市场等相关专业优先 |
福州、福清江阴 | 检测员 | 10 | 分析化学、土壤、农业资源与环境、地理学、冶金、化学、煤炭、微生物、燃料、环境工程、船舶构造、海洋监测、海洋环境调查等相关专业 |
福州 | 技术员 | 10 | 植物保护、昆虫学、林学、植物病理学、公共卫生与预防医学、农药学等相关专业 |
13 | 福建立亚化学有限公司 | 泉州 | 技术工程师 | 若干 | 化工或化学等专业 |
电气工程师 | 若干 | 电气类 |
机械工程师 | 若干 | 机械类 |
研发工程师 | 若干 | 化工或化学等专业 |
质量工程师 | 若干 | 化工或化学等专业 |
环安工程师 | 若干 | 安全类 |
检测岗 | 若干 | 化学化工、材料类相关专业 |
财务岗 | 若干 | 财务等 |
14 | 福建省石油化学工业设计院 | 福州 | 化工工艺专业设计师 | 10 | 化学工程与工艺专业 |
建筑结构专业设计师 | 2 | 工民建、土木类相关专业 |
15 | 福建龙净脱硫脱硝工程有限公司 | 龙岩 | 项目营销经理 | 8 | 环境工程、化工、电力、营销等相关专业。 |
海外营销 | 3 | 理工科专业优先 |
工艺研发与设计 | 10 | 化工、热动、环境工程、暖通空调、冶金类专业。 |
副产物研发与推广 | 4 | 材料类、化工、环境工程专业。 |
电气仪控研发与设计 | 8 | 电气类、自动化、测控、系统控制等相关专业。 |
机械设计 | 6 | 机械、流体、环境工程、化工、热动类等相关专业。 |
质量工程师 | 3 | 焊接和机械类专业。 |
生产管理 | 2 | 机械类相关专业。 |
软件开发工程师 | 2 | 计算机科学与技术、软件工程等相关专业。 |
工程管理 | 30 | 机械类、电气类、工程管理类等相关专业。 |
技术服务 | 15 | 电气类、仪表类、自动化控制等相关专业。 |
16 | 福州福大辉翔化工科技有限公司 | 福州 | 研发工程师 | 若干 | 化工或化学等专业 |
有机合成研究员 | 若干 | 有机化学、应用化学及相关专业 |
催化材料研究员 | 若干 | 化学工程 化学工艺 材料化学 工业催化等相关专业 |
17 | 新东方教育科技集团福州学校 | 福州市 | 教师类 | 若干 | 不限 |
职能类 | 若干 | 不限 |
18 | 学而思教育科技有限公司 |
| 教师类 | 若干 | 不限 |
19 | 北京中公教育科技股份有限公司福建分公司 |
| 教师类 | 若干 | 不限 |
20 | 福建永荣控股集团有限公司 | 福州 | 尼龙-生产/研发 | 5 | 化工类、高分子材料类 |
尼龙-设备 | 2 | 机械设备、自动化 |
芳烯-生产管理 | 2 | 油气储运工程、化工工艺、化工机械、仪器仪表、电气类 |
销售 | 7 | 不限 |
市场 | 3 | 市场营销 |
总裁办 | 3 | 专业不限 |
人资 | 2 | 人力资源、企业管理 |
行政 | 2 | 行政管理、公共管理类 |
财务 | 3 | 会计学、财务管理类 |
采购 | 2 | 物流管理、国际贸易 |
证券部 | 2 | 法务、财务、审计、化工 |
审计 | 2 | 财务管理、会计、审计类 |
物流 | 2 | 专业不限 |
供应链计划 | 1 | 专业不限 |
21 | 福建优立盛油脂有限公司 | 福清 | 研发人员 | 5 | 化工类 |
销售业务员 | 3 | 市场营销专业 |
22 | 福建中益制药有限公司 | 石狮市 | 生产车间主任 | 3 | 中药/药学相关专业 |
工艺员 | 1 | 中药/药学相关专业 |
QA质保员 | 4 | 中药学、药学、药物化学、药物分析、化学工艺、生物工程或相关专业 |
QC质检员 | 5 | 中药学、药学、药物化学、药物分析、化学工艺、生物工程或相关专业 |
23 | 福建南烽防火科技有限公司 | 泉州 | 研发工程师 | 3 | 材料或化工专业 |
行政人事助理 | 4 | 人力资源或企业管理类相关专业 |
业务经理 | 10 | 无 |
出纳 | 3 | 无 |
24 | 丽珠集团福州福兴医药有限公司 | 福州市 | 国际注册专员 | 2 | 生物、制药、化学、食品、药学 |
质量员(QA) | 2 | 生物、制药、化学、食品、药学 |
检验员(QC) | 10 | 生物、制药、化学、食品、药学 |
助理研发员 | 5 | 生物发酵、化学合成、制药工程、药学 |
安全专员 | 3 | 安全工程、医药、化工相关专业 |
环保工艺员 | 2 | 环境工程、环境科学等相关专业 |
设备管理员 | 2 | 机械、过控、化工设备、电气等专业 |
生产工艺员 | 5 | 生物、制药、化学、食品、药学 |
25 | 信和新材料股份有限公司 | 泉州/苏州 | 技术研发 | 若干 | 高分子材料与工程/应用化学(涂料方向)专业 |
全国 | 技术服务 | 若干 | 高分子材料与工程/应用化学专业 |
全国 | 生产管理/项目管理 | 若干 | 化学/化工类专业 |
苏州 | 自动化控制 | 若干 | 自动化控制专业 |
苏州 | IT工程师 | 若干 | 计算机、信息管理等与信息类相关专业 |
全国 | 销 售 | 若干 | 市场营销专业或化学专业 |
26 | 浙江杭嘉鑫清洁能源有限公司 | 浙江嘉兴 | 运行岗 | 若干 | 石油、化工、电气、自动化等相关专业 |
检修岗 | 若干 | 机械、电气、仪表、自动化等相关专业 |
化验分析岗 | 若干 | 石油、化学、化工等相关专业 |
安全员 | 若干 | 石油、化工、安全工程等相关专业 |
27 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 浙江 |
| 若干 | 化工类、冶金类、机械、电气、财经、管理、法语、计算机类、安全工程 |
28 | 佳化化学泉州有限公司 | 泉州市 | 生产管培生 | 5 | 化学工程、过程设备与控制工程、机电一体化、数控技术、自动化、化学工程与工艺、应用化学、应用化工技术、化学等 |
EHS专员 | 2 | 安全工程专业本科教育背景 |
研发实验员 | 2 | 化学工程、化学工程与工艺、应用化学、应用化工技术、化学等相关专业教育背景 |
29 | 三明市国投环境科技研究有限公司 | 三明市 |
| 2 | 化学、化工 |
30 | 厦门中坤化学有限公司 | 厦门市 | 高级储备干部 | 若干 | 化学、化工、材料、英语类专业 |
厦门市 | 应用/研发助理工程师 | 若干 | 有机化学、材料化学、高分子化学、应用化学等专业 |
漳浦古雷/厦门 | 生产操作岗 | 若干 | 有机化学、材料化学、高分子化学、应用化学等专业 |
厦门市 | 市场营销岗 | 若干 | 市场营销类 |
31 | 福建天辰耀隆新材料有限公司 | 福清 | 操作岗 | 50 | 化学、化学工程与工艺、应用化学、环境工程、材料化学、高分子材料等化工相关专业 |
分析岗 | 8 | 工业分析专业、工业自动化等仪表相关专业 |
法务、财务 | 5 | 法律(中共党员)、财务管理、市场营销、人力资源管理专业 |
32 | 福建钟山化工有限公司 | 泉州 | 化工操作工 | 10 | 化工、材料等相关专业 |
分析化验工 | 5 | 化工、材料等相关专业 |
33 | 福建省天骄化学材料有限公司 | 泉州 | 营销储备干部 | 2 | 化工类或国贸专业 |
业务员 | 2 | 市场营销 |
化工操作 | 16 | 化学工艺工程、高分子材料等 |
检验分析 | 5 | 应用化学、环境工程 |
采购内勤 | 2 | 化工、机械等类 |
技术员、电气工程师 | 2 | 电气工程及其自动化 |
技术员、仪表工程师 | 2 | 仪表自动化 |
技术员、机械、备件、技改工程师 | 2 | 过程装备与控制;机械设计制造及其自动化 |
34 | 厦门上登进出口有限公司 | 厦门 | 市场营销人员 | 6 | 石油化工、市场营销相关专业 |
采购助理 | 1 | 无 |
外贸销售人员 | 3 | 英语、国际贸易、石油化工等相关专业 |
储备干部 | 2 | 国际贸易、公共关系等相关专业 |
35 | 福建省安然纺织科技有限公司 | 泉州 | 生产部储备干部 | 5 | 纺织、染整、机电等相关专业 |
生产统计专员 | 2 | 生产统计、财务会计等相关专业 |
36 | 泉州三隆石化技术服务有限公司 | 泉州 | 技术服务 | 11 | 过程装备与控制工程、仪表自动化、电气工程及其自动化、热能 |
37 | 泉州市新协志精细化工有限公司 | 泉州 | 技术人员 | 1 | 化工等专业 |
文职员 | 1 | 化工等专业 |
38 | 福建台诚食品有限公司 | 泉州 | 区域运营主管 | 5 | 营销管理 |
总经理助理 | 1 | 工商管理 |
文案策划专员 | 5 | 市场营销、广告、新闻传播 |
财务主管 | 1 | 财务管理 |
会 计 | 3 | 财会 |
储备干部 | 20 | 食品专业相关的优先考虑 |
39 | 泉州市泉港顶新日用品有限公司 | 泉州 | 仓库管理员 | 3 | 不限 |
研究与开发 | 1 | 不限 |
技术员 | 2 | 不限 |
40 | 福建泉州市福多多香业有限公司 | 泉州 | 厂长 | 1 | 不限 |
首席平面设计师 | 1 | 不限 |
会 计 | 1 | 不限 |
行政、采购专员 | 1 | 不限 |
机械工 | 5 | 不限 |
41 | 福建松吉达润滑科技有限公司 | 福州、派驻温州、派驻宁波 | 销售工程师 | 6 | 不限 |
福州 | 质检员 | 2 | 化工/化学相关专业 |
四、联系方式
联系电话: 0595-36218118
15980278272(林老师)
18059148756(何老师)
五、乘车路线
1、客运班车至泉港汽车站后乘坐8路公交车至石化学院站。
2、动车至仙游站,乘坐9路公交车到达终点站换乘8路公交车至石化学院站。动车至泉州站,乘坐泉港-泉州站专线大巴,至石化学院站下车。动车至惠安站,乘坐惠安9路公交至惠安汽车总站,转泉港-峰尾专线,至石化学院站下车。
企业具体招聘信息详见附件
我院石油化工学院
2019年1月2日