根据国家教育部及我校《hbs02红宝石线路关于印发修订后的推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2018年修订)的通知》(福大研〔2018〕38号)、《关于做好我校2020年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》(校招考〔2019〕6号)等相关文件精神,经本科生本人申请,推免生遴选工作考核小组评选,拟推荐以下同学获得hbs02红宝石线路2020年推免生资格,现将名单予以公示: 石油化工学院2020年拟推荐优秀应届本科毕业生 免试攻读硕士学位研究生名单 |
序号 | 专业 | 姓名 | 综合 成绩 | 综合 排名 | 推荐 排名 |
1 | 化学工程与工艺 | 周上钰 | 97.83 | 1 | 正选1 |
2 | 化学工程与工艺 | 王榕 | 96.44 | 2 | 正选2 |
3 | 化学工程与工艺 | 许永德 | 96.2 | 3 | 正选3 |
4 | 化学工程与工艺 | 张清 | 96.17 | 4 | 正选4 |
5 | 化学工程与工艺 | 韩晓微 | 95.47 | 5 | 正选5 |
6 | 化学工程与工艺 | 彭佳辉 | 94.9 | 6 | 正选6 |
7 | 化学工程与工艺 | 郭培文 | 94.83 | 7 | 正选7 |
8 | 化学工程与工艺 | 张浩林 | 94.45 | 8 | 正选8 |
9 | 化学工程与工艺(卓越班) | 姜恒 | 93.96 | 9 | 正选9 |
10 | 化学工程与工艺 | 王楚瑜 | 93.77 | 10 | 正选10 |
11 | 化学工程与工艺 | 李志旭 | 92.36 | 11 | 正选11 |
12 | 化学工程与工艺 | 黄斌 | 92.21 | 12 | 正选12 |
13 | 化学工程与工艺 | 吴生金 | 90.11 | 13 | 正选13 |
14 | 化学工程与工艺 | 康慧敏 | 90.04 | 14 | 正选14 |
15 | 化学工程与工艺 | 沈涛 | 89.64 | 15 | 正选15 |
16 | 化学工程与工艺 | 苏楠 | 89.53 | 16 | 正选16 |
17 | 化学工程与工艺 | 雷海林 | 89.52 | 17 | 正选17 |
18 | 化学工程与工艺(卓越班) | 赵炫凯 | 89.19 | 18 | 正选18 |
19 | 化学工程与工艺 | 庄景健 | 88.7 | 19 | 候补2 |
20 | 化学工程与工艺 | 李晨捷 | 88.57 | 20 | 候补3 |
21 | 化学工程与工艺 | 姚望 | 88.19 | 21 | 拟不推荐 |
22 | 化学工程与工艺 | 徐博 | 87.96 | 22 | 拟不推荐 |
23 | 化学工程与工艺 | 施雅婷 | 87.73 | 23 | 拟不推荐 |
24 | 化学工程与工艺 | 张锦裕 | 83.97 | 24 | 拟不推荐 |
| | | | | |
序号 | 专业 | 姓名 | 综合 成绩 | 综合 排名 | 推荐 排名 |
1 | 过程装备与控制工程 | 刘越 | 96.00 | 1 | 正选1 |
2 | 过程装备与控制工程 | 李玲琴 | 92.39 | 2 | 正选2 |
3 | 过程装备与控制工程 | 代敏 | 92.30 | 3 | 正选3 |
4 | 过程装备与控制工程 | 姚宁 | 91.42 | 4 | 正选4 |
5 | 过程装备与控制工程 | 张理轩 | 89.86 | 5 | 正选5 |
6 | 过程装备与控制工程 | 刘文博 | 88.84 | 6 | 正选6 |
7 | 过程装备与控制工程 | 吴爱华 | 87.91 | 7 | 正选7 |
8 | 过程装备与控制工程 | 郭丽萍 | 83.65 | 8 | 候补1 |
9 | 过程装备与控制工程 | 范俊杰 | 83.15 | 9 | 候补4 |
10 | 过程装备与控制工程 | 肖杨 | 79.85 | 10 | 拟不推荐 |
公示时间:2019年9月16日—9月19日
公示地点:学院网站本科教务通知板块、学院泉港校区图书馆102门口
公示期内,如对公示名单有异议,学生可拨打电话0595-36218102进行申诉。