人才培养
当前位置: 网站首页 人才培养 本科生 正文

石油化工学院2022年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示

发布日期:2021-09-13 阅读量:

根据国家教育部及我校《hbs02红宝石线路关于印发修订后的推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2018年修订)的通知》(福大研〔2018〕38号)、《关于做好我校2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等相关文件精神,经本科生本人申请,推免生遴选工作考核小组评选,拟推荐以下同学获得hbs02红宝石线路2022年推免生资格,现将名单予以公示:


序号 专业 姓名 综合 综合 推荐
成绩 排名 排名
1 化学工程与工艺 熊邵辉 93.92 1 正选1
2 化学工程与工艺 范蓉蓉 93.72 2 正选2
3 化学工程与工艺 黄嘉雯 93.27 3 正选3
4 化学工程与工艺 周璇 92.32 4 正选4
5 化学工程与工艺 孙正阳 91.87 5 正选5
6 化学工程与工艺 陈琳 91.76 6 正选6
7 化学工程与工艺 郑黎敏 91.74 7 正选7
8 化学工程与工艺 钟晓航 91.35 8 正选8
9 化学工程与工艺 郑艺茹 89.67 9 正选9
10 化学工程与工艺 陈湖滨 89.04 10 正选10
11 化学工程与工艺 陈君兰 88.57 11 正选11
12 化学工程与工艺 陈文滨 86.8 12 正选12
13 化学工程与工艺 刘奕妍 86.11 13 正选13
14 化学工程与工艺 宛然 85.73 14 正选14
15 化学工程与工艺 郑宇国 84.51 15 正选15
16 化学工程与工艺 陈秋艳 84.45 16 候补1
17 化学工程与工艺 吴耀威 84.35 17 候补2
18 化学工程与工艺 廖夏凤 83.28 18 候补3












序号 专业 姓名 综合 综合 推荐
成绩 排名 排名
1 过程装备与控制工程 李玮彬 92.11 1 正选1
2 过程装备与控制工程 陈国昕 90.07 2 正选2
3 过程装备与控制工程 吴家鑫 86.2 3 正选3
4 过程装备与控制工程 杜劲铭 80.2 4 正选4












序号 专业 姓名 综合 综合 推荐
成绩 排名 排名
1 油气储运工程 王一新 92.52 1 正选1
2 油气储运工程 王惠 90.5 2 正选2
3 油气储运工程 王蔚锋 82.61 3 正选3
4 油气储运工程 庄明璋 73.07 4 候补4


公示时间:2021年9月13日—9月15日

公示地点: 学院网站本科教务通知板块、学院泉港校区图书馆102门口。

公示期内,如对公示名单有异议,学生可拨打电话0595-36218102进行申诉。


Copyright © 2014 hbs02红宝石线路化工学院版权所有

地址: 福建省福州市hbs02红宝石线路城乌龙江北大道2号 邮编: 350108 电邮: syhg@fzu.edu.cn 电话(传真): 0591-22865220

2021年5月24日 星期一

学生工作

石油化工学院2022年优秀应届本科毕业生免试攻读研究生拟推荐名单公示

发布日期:2021-09-13 阅读量:

根据国家教育部及我校《hbs02红宝石线路关于印发修订后的推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施办法(2018年修订)的通知》(福大研〔2018〕38号)、《关于做好我校2022年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的通知》等相关文件精神,经本科生本人申请,推免生遴选工作考核小组评选,拟推荐以下同学获得hbs02红宝石线路2022年推免生资格,现将名单予以公示:


序号 专业 姓名 综合 综合 推荐
成绩 排名 排名
1 化学工程与工艺 熊邵辉 93.92 1 正选1
2 化学工程与工艺 范蓉蓉 93.72 2 正选2
3 化学工程与工艺 黄嘉雯 93.27 3 正选3
4 化学工程与工艺 周璇 92.32 4 正选4
5 化学工程与工艺 孙正阳 91.87 5 正选5
6 化学工程与工艺 陈琳 91.76 6 正选6
7 化学工程与工艺 郑黎敏 91.74 7 正选7
8 化学工程与工艺 钟晓航 91.35 8 正选8
9 化学工程与工艺 郑艺茹 89.67 9 正选9
10 化学工程与工艺 陈湖滨 89.04 10 正选10
11 化学工程与工艺 陈君兰 88.57 11 正选11
12 化学工程与工艺 陈文滨 86.8 12 正选12
13 化学工程与工艺 刘奕妍 86.11 13 正选13
14 化学工程与工艺 宛然 85.73 14 正选14
15 化学工程与工艺 郑宇国 84.51 15 正选15
16 化学工程与工艺 陈秋艳 84.45 16 候补1
17 化学工程与工艺 吴耀威 84.35 17 候补2
18 化学工程与工艺 廖夏凤 83.28 18 候补3












序号 专业 姓名 综合 综合 推荐
成绩 排名 排名
1 过程装备与控制工程 李玮彬 92.11 1 正选1
2 过程装备与控制工程 陈国昕 90.07 2 正选2
3 过程装备与控制工程 吴家鑫 86.2 3 正选3
4 过程装备与控制工程 杜劲铭 80.2 4 正选4












序号 专业 姓名 综合 综合 推荐
成绩 排名 排名
1 油气储运工程 王一新 92.52 1 正选1
2 油气储运工程 王惠 90.5 2 正选2
3 油气储运工程 王蔚锋 82.61 3 正选3
4 油气储运工程 庄明璋 73.07 4 候补4


公示时间:2021年9月13日—9月15日

公示地点: 学院网站本科教务通知板块、学院泉港校区图书馆102门口。

公示期内,如对公示名单有异议,学生可拨打电话0595-36218102进行申诉。


hbs02红宝石线路

地址:中国福建省福州市福州地区大学新区学园路2号 邮编: 350108

电话(传真): 0591-22865220 电邮: syhg@fzu.edu.cn

Copyright © 2014 hbs02红宝石线路化工学院版权所有